انواع روش ارسال
-
ارسال آنی
ارسال کالا پس از 3 روز کاری به آدرس شما
-
ارسال فوری
ارسال کالا پس از 10 روز کاری به آدرس شما
-
ارسال عادی
ارسال کالا پس از 45 روز کاری به آدرس شما
نوع پردازنده – (CPU) : Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 نانومتری)
حافظه داخلی : 512 گیگابایت
حافظه (RAM) : 12 گیگابایت
سایز صفحه نمایش : 6.67 اینچ
دوربین پشت : سه گانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
ظرفیت باتری : 5000 میلی آمپر ساعت
takhfif_code_15
برای دریافت تخفیف 20 درصدی عجله کنید!
31,078,000 تومان – 34,099,000 تومان
ارسال کالا پس از 3 روز کاری به آدرس شما
ارسال کالا پس از 10 روز کاری به آدرس شما
ارسال کالا پس از 45 روز کاری به آدرس شما
با توجه به درخواست های مکرر مشتریان محترم مبنی بر تهیه لوازم جانبی اورجینال همراه با کالای خریداری شده، هم اکنون میتوانید یک پک ویژه و کاملا اورجینال را نیز همراه کالای خود سفارش دهید.
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| مدل | Poco X6 Pro 5G |
| وضعیت رجیستری | رجیستر شده |
| تاریخ معرفی | دی 1402 |
| ساختار بدنه | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی یا چرم مصنوعی |
| ابعاد | 160.5×74.3×8.3 میلیمتر |
| وزن | 190 گرم (پشت چرم)، 186 گرم (پشت پلاستیک) |
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت نانو (همزمان فعال) |
| سیستمعامل | اندروید 14 با رابط کاربری HyperOS (با امکان ارتقا به نسخههای بالاتر) |
| پردازنده | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (چهار نانومتری) |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هستهای |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC6 |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| نوع حافظه | UFS 4.0 |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| نوع صفحهنمایش | AMOLED |
| اندازه صفحهنمایش | 6.67 اینچ |
| رزولوشن | 2712×1220 پیکسل |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| تراکم پیکسلی | 446 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | 90.1 درصد |
| میزان روشنایی | 500 نیت (عادی)، 1200 نیت (HBM)، 1800 نیت (حداکثر) |
| نرخ نوسازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحهنمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
| ویژگیهای نمایشگر | پشتیبانی از HDR10+، +Dolby Vision |
| دوربین اصلی | سهگانه: 64 مگاپیکسل (واید) + 8 مگاپیکسل (اولتراواید) + 2 مگاپیکسل (ماکرو) |
| مشخصات دوربین واید | 64 مگاپیکسل، لنز 25mm، پیکسل 0.7 میکرومتر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، OIS، f/1.7 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، زاویه 120 درجه، f/2.2 |
| مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با 24/30fps، 1080p با 30/60fps، لرزشگیر مبتنی بر ژیروسکوپ |
| فلاش | LED |
| دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات سلفی | سنسور 1/3.06 اینچ، پیکسل 1.0 میکرومتر، f/2.4 |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p با 30/60fps |
| سایر ویژگیهای دوربین | HDR، پانوراما |
| اینترنت همراه | 5G |
| شبکههای قابل پشتیبانی | GSM، HSPA، LTE، 5G |
| نوع درگاه شارژ | USB Type-C |
| نسخه USB | USB Type-C با پشتیبانی از OTG |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث | نسخه 5.4 با پشتیبانی از A2DP و LE |
| Wi-Fi | نسخه 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، پشتیبانی از Wi-Fi Direct و هاتاسپات |
| موقعیتیاب | GPS، GALILEO، GLONASS، QZSS، BDS |
| اینفرارد | دارد |
| اسپیکر | استریو با صدای 24 بیت/192 کیلوهرتز |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما |
| رادیو | ندارد |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری، غیرقابل تعویض توسط کاربر |
| شارژ سریع | 67 وات |
| برند |
Xiaomi |
|---|---|
| رنگ |
Black, Gray, Yellow |
| نوع رجیستری |
رجیستری شرکتی |
| پک اضافی |
پک اضافی نیاز دارم, پک اضافی نیاز ندارم |
| نوع گارانتی |
گارانتی شرکتی 18 ماهه |
| روش ارسال |
ارسال آنی, ارسال عادی, ارسال فوری |
موجود در انبار
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.