سری Redmi گوشیهای هوشمند میانرده شیائومی تا به امروز توانستهاند با بهره بردن از مشخصات فنی قدرتمند و البته قیمتی مقرون بهصرفه، عملکرد بسیار درخشانی را از خود به جای بگذارند و شیائومی Redmi Note 13 یکی از این میانردههای دوست داشتنی است که در برخی از مشخصات فنی در نظر گرفته شده امکاناتی در حد و اندازه یک پرچمدار را در اختیارتان قرار میدهد. این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.67 اینچ و رزولوشن 1080×2400 پیکسل از نوع امولد با نمایش 395 پیکسل در هر اینچ مجهز شده است. نرخ بروزرسانی 120 هرتز و حداکثر روشنایی 1800 نیت (nits) صفحهنمایش سبب شده تا عملکرد روان و بدون لگ را شاهد باشید و حتی زیر تابش مستقیم نور خورشید هم وضوح تصویر بسیار خوبی را در اختیارتان قرار میدهد. یک سنسور دوربین اصلی 108 مگاپیکسل در کنار سنسور 8 مگاپیکسل فوقعریض و سنسور 2 مگاپیکسل ماکرو در قسمت پشتی در نظر گرفته شده است. حضور سنسور دوربین اصلی قدرتمند سبب شده تا عملکرد بسیار خوبی را در زمینه عکاسی نور روز و نور شب شاهد باشید. بریدگی دایرهای شکل ناچ در قسمت بالایی و مرکزی صفحهنمایش، سنسور دوربین سلفی را در خود جای داده است. حضور پردازنده شش نانومتری Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 هم سبب شده تا Redmi Note 13 در اجرای بازیهای محبوب و نرمافزارهای کاربردی، عملکردی کاملا قابل قبولی داشته باشد. باتری با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت در کنار فناوری شارژ سریع 33 وات از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده هستند. در محموع باید بگوییم که اگر به دنبال گوشی میانرده خوش قیمتی هستید که در برخی از مشخصات فنی در نظر گرفته شده حتی توانایی ارائه عملکردی در حد و اندازه یک پرچمدار را داشته باشد، شیائومی Redmi Note 13 میتواند یکی از گزینههای بسیار مناسب برای شما باشد.
مشخصات کامل گوشی Xiaomi مدل Redmi Note 13 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| مدل | Xiaomi Redmi Note 13 4G |
| تاریخ معرفی | اسفند 1402 |
| سیستم عامل | Android 13 با رابط کاربری MIUI 14 |
| ابعاد | 162.3 × 75.6 × 8 میلیمتر |
| وزن | 188.5 گرم |
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت نانو (همزمان فعال) |
| مقاومت | دارای گواهینامه IP54 (مقاوم در برابر پاشش آب و گردوغبار) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Qualcomm Snapdragon 685 (6 نانومتری) |
| هستهها | 8 هسته (4×2.8 GHz Cortex-A73 و 4×1.9 GHz Cortex-A53) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 610 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه | UFS 2.2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد – microSDXC (مشترک با درگاه سیمکارت) |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| رزولوشن | 2400×1080 پیکسل |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
| نرخ نوسازی | 120 هرتز |
| روشنایی حداکثری | 1800 نیت |
| نسبت نمایش به بدنه | 87.5٪ |
| محافظ صفحه | Corning Gorilla Glass 3 |
| دوربین پشت | سهگانه: 108 + 8 + 2 مگاپیکسل |
| دوربین اصلی (واید) | 108 مگاپیکسل، f/1.7، سنسور 1/1.67″، پیکسل 0.64μm، فوکوس خودکار تشخیص فازی |
| اولتراواید | 8 مگاپیکسل، f/2.2، زاویه 120 درجه |
| عمقسنج | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با 30 فریم در ثانیه |
| فلاش | LED |
| دوربین جلو | 16 مگاپیکسل، f/2.4 |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با 30 فریم در ثانیه |
| ویژگیهای دوربین | HDR، Panorama |
| شبکه موبایل | 4G (GSM / HSPA / LTE) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.1، پشتیبانی از A2DP و LE |
| USB | Type-C 2.0، پشتیبانی از OTG |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
| NFC | ندارد |
| مکانیابی | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| مادون قرمز (IR) | دارد |
| اسپیکر | استریو |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع شارژ | شارژ سریع 33 وات |
| حسگر اثر انگشت | دارد (زیر نمایشگر) |
| سایر سنسورها | شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، مجاورت |
| مناسب برای | دانشآموز، استفاده روزمره، شبکههای اجتماعی، مصرف چندرسانهای |

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.